| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Moffa privata: | - Sì, sì. | Status dei prodotti: | Stoccaggio | 
|---|---|---|---|
| Portos: | ≥ 48 | Tasso di trasmissione: | 10/100/1000/10000Mbps | 
| Funzione: | LACP, QoS, SNMP, supporto di VLAN | Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex | 
| Capacità di interruttore: | 4.8Tbps/76.8Tbps | Condizione: | 100% Nuovo originale | 
| Descrizione: | 48*10GE SFP+, 6*100GE QSFP28, senza ventilatore e moduli di alimentazione | Dimensioni (W x D x H): | 43.6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,7 pollici x 17,4 pollici x 16,5 pollici) | 
| Interfaccia del servizio di collegamento superiore: | 6*100GE QSFP28 | Interfaccia del servizio Downlink: | 48*10GE SFP+ | 
Articolo  | valore  | 
Moffa privata  | - Sì, sì.  | 
Status dei prodotti  | Stoccaggio  | 
Portos  | ≥ 48  | 
Tasso di trasmissione  | 10/100/1000/10000Mbps  | 
Funzione  | Supporto LACP, QoS, SNMP, VLAN  | 
Modalità di comunicazione  | Full-Duplex e Half-Duplex  | 
Capacità di interruttore  | 4.8Tbps/76.8Tbps  | 
Marchio  | HUA WEI  | 
Luogo di origine  | 6857E-48S6CQ  | 
Condizione  | 100% nuovo originale  | 
Descrizione  | 48*10GE SFP+, 6*100GE QSFP28, senza ventilatore e moduli di alimentazione  | 
Dimensioni (W x D x H)  | 43.6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,7 pollici x 17,4 pollici x 16,5 pollici)  | 
Interfaccia del servizio di collegamento superiore  | 6*100GE QSFP28  | 
Interfaccia del servizio Downlink  | 48*10GE SFP+  | 
Persona di contatto: Mr. Zhihao Chen
Telefono: +86 18638375426