| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Moffa privata: | - Sì, sì. | Status dei prodotti: | Stoccaggio | 
|---|---|---|---|
| Portos: | ≥ 48 | Tasso di trasmissione: | 10/100/1000Mbps | 
| Funzione: | LACP, POE, QoS, SNMP, supporto di VLAN | Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex | 
| Capacità di interruttore: | 4.8Tbps/76.8Tbps | Descrizione: | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, senza ventilatore e moduli di alimentazione | 
| Dimensioni (W x D x H): | 43.6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pollici x 17,40 pollici x 16,54 pollici) | Interfaccia del servizio di collegamento superiore: | 8*100GE QSFP28 | 
| Condizione: | 100% Nuovo originale | Interfaccia del servizio Downlink: | 48*25GE SFP28 | 
| Consumo massimo di energia: | 378 W | Numero della parte: | 02354CPT-006 | 
Articolo  | valore  | 
Moffa privata  | - Sì, sì.  | 
Status dei prodotti  | Stoccaggio  | 
Portos  | ≥ 48  | 
Tasso di trasmissione  | 10/100/1000Mbps  | 
Funzione  | Supporto LACP, POE, QoS, SNMP, VLAN  | 
Modalità di comunicazione  | Full-Duplex e Half-Duplex  | 
Capacità di interruttore  | 4.8Tbps/76.8Tbps  | 
Marchio  | HUA WEI  | 
Numero di modello  | 6865E-48S8CQ  | 
Luogo di origine  | Pechino, Cina  | 
Descrizione  | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, senza ventilatore e moduli di alimentazione  | 
Dimensioni (W x D x H)  | 43.6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pollici x 17,40 pollici x 16,54 pollici)  | 
Interfaccia del servizio di collegamento superiore  | 8*100GE QSFP28  | 
Condizione  | 100% nuovo originale  | 
Interfaccia del servizio Downlink  | 48*25GE SFP28  | 
Consumo di potenza massimo  | 378 W  | 
Numero della parte  | 02354CPT-006  | 
Persona di contatto: Mr. Zhihao Chen
Telefono: +86 18638375426